Mumbai Roads Monitor
Roads BMC deleted
When BMC marks a road project Deleted, it disappears from BMC's dashboard and from every count on this site. We keep a daily history of BMC's records, so each deletion since 4 Jul 2026 is listed here as the record stood the day before. BMC gives no reason for deletions.
Deleted is not always final: 4 roads BMC deleted later reappeared, usually as Completed, and are back on the map. The full history, including every status and date change, is public in ledger.json.
as of 30 Oct 2026, 09:03 am IST
Deleted since tracking began
40
Work had started
3
Past deadline when deleted
3
Deleted roads, most recent first
| Road | Ward | Contractor | Before deletion | BMC deadline | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghodapdeo Road No. 4 | E | M/s NCC Ltd | Completed | 31 Mar 2027 | 28 Oct 2026 |
| Namdev Umaji Bhalinge Road | E | M/s NCC Ltd | Completed | 31 Dec 2026 | 28 Oct 2026 |
| Road from Vidyalankar College to Shivshankar Nagar | F/N | M/s NCC Ltd | Not started | 31 May 2027 | 28 Oct 2026 |
| Veermata Jijabai Technical Institute Road | F/N | M/s NCC Ltd | Not started | 31 May 2027 | 28 Oct 2026 |
| Chembur Camp Road from Adani Pillar Box (Omkar Medical) to Gurukrupa General Stores | M/W | M/s Eagle Infra India Pvt Ltd | Not started | 30 Dec 2026 | 20 Oct 2026 |
| Chembur Camp Road from Mangaldeep Jwellers to BMC Toilet (Smart Way Beauty Parlour) | M/W | M/s Eagle Infra India Pvt Ltd | Not started | 30 Dec 2026 | 20 Oct 2026 |
| Star Krida mandal | M/W | M/s Eagle Infra India Pvt Ltd | Not started | 31 Dec 2026 | 20 Oct 2026 |
| Barjorji Bharucha Marg | A | M/s NCC Ltd | Not started | 31 May 2027 | 17 Oct 2026 |
| Shri krishna society to kajupda garden road | L | M/s Eagle Infra India Pvt Ltd | Not started | N/A | 16 Oct 2026 |
| 3rd Kumbharwada Road | C | M/s NCC Ltd | Overdue 136 days, PQC 52% | 31 May 2026 | 14 Oct 2026 |
| Dadiseth Agiyari Lane | C | M/s NCC Ltd | Not started | 31 May 2027 | 14 Oct 2026 |
| Dattaram Koyande marg | E | M/s NCC Ltd | Not started | 10 May 2027 | 14 Oct 2026 |
| Dr.Cawasji Hormasji Street | C | M/s NCC Ltd | Not started | 31 Mar 2027 | 14 Oct 2026 |
| Ganesh Hari Parundekar Marg | E | M/s NCC Ltd | Not started | 10 May 2027 | 14 Oct 2026 |
| I M M Road | B | M/s NCC Ltd | Not started | 31 May 2027 | 14 Oct 2026 |
| Kantilal Sharma Marg | C | M/s NCC Ltd | Not started | 10 May 2027 | 14 Oct 2026 |
| Keshavrao Borkar Marg | E | M/s NCC Ltd | Not started | 10 May 2027 | 14 Oct 2026 |
| Maharashtra nagar road Bhandup W | S | M/s Eagle Infra India Pvt Ltd | Not started | 31 Dec 2026 | 14 Oct 2026 |
| Par portion of Pratap Nagar road, Bhandup (W), | S | M/s Eagle Infra India Pvt Ltd | Not started | 15 May 2027 | 14 Oct 2026 |
| Paresh Parkar Marg, Vikhroli East | S | M/s Eagle Infra India Pvt Ltd | In progress, PQC 0% | 15 May 2027 | 14 Oct 2026 |
| S S Gaikwad Road | C | M/s NCC Ltd | Not started | 10 May 2027 | 14 Oct 2026 |
| Samantbhai Nanji Marg | B | M/s NCC Ltd | Not started | 28 Feb 2027 | 14 Oct 2026 |
| Shamaldas Gandhi Marg | C | M/s NCC Ltd | In progress, PQC 43% | 10 May 2027 | 14 Oct 2026 |
| Tank Pakhadi Marg | E | M/s NCC Ltd | Not started | 10 May 2027 | 14 Oct 2026 |
| Zakeria Masjid Street | B | M/s NCC Ltd | Not started, deadline passed | 31 May 2026 | 14 Oct 2026 |
| D.N. Road | A | M/s NCC Ltd | Not started | 31 May 2027 | 13 Oct 2026 |
| Geeta Nagar approach Road | A | M/s NCC Ltd | Not started | 31 May 2027 | 13 Oct 2026 |
| V. N. Road (from Hutatma Chowk to Horniman Circle) | A | M/s NCC Ltd | Not started | 31 May 2027 | 13 Oct 2026 |
| V. N. Road (from Kilachand Chowk to Hutatma Chowk) | A | M/s NCC Ltd | Not started | 31 May 2027 | 13 Oct 2026 |
| August Kranti Marg | D | M/s NCC Ltd | Not started | 30 May 2027 | 10 Oct 2026 |
| B G Kher Marg | D | M/s NCC Ltd | Not started | 10 May 2027 | 10 Oct 2026 |
| L D Ruparel Marg | D | M/s NCC Ltd | Not started | 31 May 2027 | 10 Oct 2026 |
| Mama Parmanand Marg | D | M/s NCC Ltd | On hold | 31 May 2026 | 10 Oct 2026 |
| S V P Road | D | M/s NCC Ltd | Not started | 31 May 2027 | 10 Oct 2026 |
| V. N. Naik Rd. (Forgett Street) | D | M/s NCC Ltd | Not started, deadline passed | 31 May 2026 | 10 Oct 2026 |
| Shahir Kisan Kharat Marg Ghatkopar (W) | N | M/s Eagle Infra India Pvt Ltd | Not started | 31 May 2027 | 6 Oct 2026 |
| Chimat Pada Road | K/E | M/s NCC Ltd | Not started | 31 Dec 2026 | 21 Sep 2026 |
| Natwar Nagar Road no.4 | K/E | M/s AIC Infrastructures Pvt Ltd | On hold | 5 Mar 2027 | 21 Sep 2026 |
| Roof Top Road | K/E | M/s AIC Infrastructures Pvt Ltd | On hold | 5 Mar 2027 | 21 Sep 2026 |
| Mata Ramabai Ambedkar Marg | A | M/s GHV (India) Pvt Ltd | Not started | 10 Feb 2027 | 18 Sep 2026 |
"Deleted" is the first daily refresh on which BMC's record showed the deletion. Roads already deleted when tracking began on 4 Jul 2026 have no earlier record and are not listed. Statuses are worked out the same way as on the map, as of the deletion date.